
الفئة 500 ( 7 - 18.5 طن )
لقد كان هدفنا من طرح السلسلة HINO500 تقديم مستويات من "الموثوقية" من شأنها أن ترضي العديد من مستخدميها.
فقد تم تصميم سلسلة HINO500 لتقديم أداء قيادي قوي ومستويات عالية من المتانة والراحة إلى جانب كفاءة نقل عالية وبنية جسمانية مرنة، هذا بالإضافة إلى ما امتاز به تصميمها من كفاءة في استهلاك الوقود وانخفاض في الإنبعاثات الغازية. تعد سلسلة 500 ذات مستويات الأداء الجيدة في كافة أركانها تجسيداً لروح هينو التي لا تقبل المساومة على صعيد تطوير المنتج واعتماد التقنيات المتطورة- إنها حصيلة الإختبارات المتكررة التي تستند إلى البيانات التي تم جمعها من العديد من الدول حول العالم . ومع ذلك فإن سعي سلسلة HINO500 إلى تحقيق "الموثوقية" لا يعتمد على موثوقية المنتج فحسب . فهينو قادرة على مواصلة التطور كشريك يمكن الإعتماد عليه بالنسبة لعملائنا، وذلك لإعتمادها على نظام خدمات ما بعد البيع وما تبذله من جهود في الإستجابة لطلبات العملاء بأقصى قدر ممكن.إذا كنت تسعى لمستويات تفوق التوقعات من "المصداقية" في شاحنات المهام المتوسطة، فإننا على يقين بأنك ستختار في نهاية المطاف السلسلة HINO500.
الداخلية

التوجيه

وحدة دواسات معلقة

لوحة عدادات القيادة
السلامة والكفاءة

القوة والكفاءة
تم تصميم المحرك بحيث يجمع بين خفة"الوطأة" على البيئة وكفاءة استهلاك الوقود

أربعة صمامات متعددة
صور المركبة
المواصفات
FT1JESA – 1022 – 4x4
وزن الأجمالي مع حمل | 10 طن |
قاعدة العجلة | 3,320 مليمتر |
حجم المحرك | 7.961 لتر |
القوة القصوى | 207 القدرة الحصانية في 2,500 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 603 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
FT1JGSA – 1022 – 4x4
وزن الأجمالي مع حمل | 10 طن |
قاعدة العجلة | 3,750 مليمتر |
حجم المحرك | 7.961 لتر |
القوة القصوى | 207 القدرة الحصانية في 2,500 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 603 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
GT1JFUA – 1322 - 4x4
وزن الأجمالي مع حمل | 13 طن |
قاعدة العجلة | 3,650 مليمتر |
حجم المحرك | 7.961 لتر |
القوة القصوى | 207 القدرة الحصانية في 2,500 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 603 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
GT1JHUA – 1322 – 4x4
وزن الأجمالي مع حمل | 13 طن |
قاعدة العجلة | 4,100 مليمتر |
حجم المحرك | 7.961 لتر |
القوة القصوى | 207 القدرة الحصانية في 2,500 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 603 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
FD1JEUD – 1021 – 4x2
وزن الأجمالي مع حمل | 10.4 طن |
قاعدة العجلة | 3,280 مليمتر |
حجم المحرك | 7.961 ليتر |
القوة القصوى | 210 القدرة الحصانية في 2,900 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 554 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
FD1JJUA – 1021 - 4x2
وزن الأجمالي مع حمل | 10.4 طن |
قاعدة العجلة | 4,250 مليمتر |
حجم المحرك | 7.961 ليتر |
القوة القصوى | 210 القدرة الحصانية في 2,900 دورة بالدقيقة |
عزم الاقصى | 554 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
FD1JLUA – 1021 – 4x2
وزن الأجمالي مع حمل | 10.4 تون |
قاعدة العجلة | 4,850 مليمتر |
حجم المحرك | 7.961 ليتر |
القوة القصوى | 210 القدرة الحصانية في 2,900 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 554 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
GD1JEUD – 1221 – 4x2
وزن الأجمالي مع حمل | 11.9 طن |
قاعدة العجلة | 3,280 مليمتر |
حجم المحرك | 7.961 ليتر |
القوة القصوى | 210 القدرة الحصانية في 2,900 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 554 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
GD1JJUA – 1221 - 4x2
وزن الأجمالي مع حمل | 11.9 طن |
قاعدة العجلة | 4,250 مليمتر |
حجم المحرك | 7.961 ليتر |
القوة القصوى | 210 القدرة الحصانية في 2,900 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 554 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
GD1JLUA – 1221 – 4x2
وزن الأجمالي مع حمل | 11.9 طن |
قاعدة العجلة | 4,850 مليمتر |
حجم المحرك | 7.961 ليتر |
القوة القصوى | 210 القدرة الحصانية في 2,900 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 554 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
FG1JF7D – 1521 – 4x2
وزن الأجمالي مع حمل | 15.1 طن |
قاعدة العجلة | 3,730 مليمتر |
حجم المحرك | 7.961 لتر |
القوة القصوى | 210 القدرة الحصانية في 2,900 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 554 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
FG1JF7A – 1521 – 4x2
وزن الأجمالي مع حمل | 15.1 طن |
قاعدة العجلة | 3,730 مليمتر |
حجم المحرك | 7.961 لتر |
القوة القصوى | 207 القدرة الحصانية في 2,500 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 603 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
FG1JJ7A – 1521 – 4x2
وزن الأجمالي مع حمل | 15.1 طن |
قاعدة العجلة | 4,330 مليمتر |
حجم المحرك | 7.961 لتر |
القوة القصوى | 210 القدرة الحصانية في 2,900 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 554 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
FG1JM7A – 1521 – 4x2
وزن الأجمالي مع حمل | 15.1 طن |
قاعدة العجلة | 5,080 مليمتر |
حجم المحرك | 7.961 ليتر |
القوة القصوى | 210 القدرة الحصانية في 2,900 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 554 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
FG1JP7A – 1521 - 4x2
وزن الأجمالي مع حمل | 15.1 طن |
قاعدة العجلة | 5,530 مليمتر |
حجم المحرك | 7.961 لتر |
القوة القصوى | 210 القدرة الحصانية في 2,900 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 554 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
GH8JF7D – 1827 – 4x2
وزن الأجمالي مع حمل | 18 طن |
قاعدة العجلة | 3,730 مليمتر |
حجم المحرك | 7.684 لتر |
القوة القصوى | 265 القدرة الحصانية في 2,500 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 804 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
GH8JM7A – 1827 – 4x2
وزن الأجمالي مع حمل | 18 طن |
قاعدة العجلة | 5,080 مليمتر |
حجم المحرك | 7.684 لتر |
القوة القصوى | 210 القدرة الحصانية في 2,900 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 554 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
FM8JL7D – 2627 – 6x4
وزن الأجمالي مع حمل | 26 طن |
قاعدة العجلة | 3,580+1,350 مليمتر |
حجم المحرك | 7.684 لتر |
القوة القصوى | 265 القدرة الحصانية في 2,500 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 804 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
FM8JR7A – 2627 – 6x4
وزن الأجمالي مع حمل | 26 طن |
قاعدة العجلة | 4,630+1,350 مليمتر |
حجم المحرك | 7.684 لتر |
القوة القصوى | 265 القدرة الحصانية في 2,500 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 804 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
FM2PL7D – 2835 – 6x4
وزن الأجمالي مع حمل | 28 طن |
قاعدة العجلة | 3,480+1,350 مليمتر |
حجم المحرك | 10.520 لتر |
القوة القصوى | 350 القدرة الحصانية في 2,500 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 1,314 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |
FM2PN7D – 2835 – 6x4
وزن الأجمالي مع حمل | 28 طن |
قاعدة العجلة | 3,930+1,350 مليمتر |
حجم المحرك | 10.520 لتر |
القوة القصوى | 350 القدرة الحصانية في 2,500 دورة بالدقيقة |
عزم ألاقصى | 1,314 نيوتن متر في 1,500 دورة بالدقيقة |
تكييف |